Каталог товаров
Поиск товара
Во время отрисовки виджета (application.modules.news.widgets.LastNewsWidget) произошла ошибка:
Не определено свойство "News.alias".
Готовые решения
| Артикул | Наименование | Кол-во шт | Сумма, тг |
| ТЕ101 | Горка малая | 1 | 182400 |
| ТЕ201 | Маленький балансир | 1 | 52020 |
| ТЕ302 | Песочница средняя | 1 | 46080 |
| Т405 | Качели большие двойные | 1 | 136680 |
| ТЕ212 | Карусель | 1 | 84660 |
| S708 | Скамейка (диаметр трубы 60.3 мм) | 1 | 41160 |
| S742 | Урна мусорная | 1 | 12180 |
| ТЕ218 | Качалка на пружине "Бабочка" | 1 | 66300 |
| Итого: | 8 | 621480 |
| Артикул | Наименование | Кол-во шт | Сумма, тг |
| Т802 | Игровой комплекс "Гномик" | 1 | 509040 |
| Т314 | Песочница "Божья коровка" с крышкой | 1 | 88560 |
| ТЕ302 | Песочница средняя | 1 | 46080 |
| ТЕ211 | Карусель | 1 | 154020 |
| ТЕ407 | Качели одинарные на цепях | 1 | 98430 |
| S708 | Скамейка (диаметр трубы 60.3 мм) | 1 | 41160 |
| S742 | Урна мусорная | 1 | 12180 |
| ТЕ218 | Качалка на пружине "Бабочка" | 1 | 6630 |
| Итого: | 8 | 956 100 |
| Артикул | Наименование | Кол-во, шт | Сумма, тг |
| ТЕ219 | Качалка на пружине "Ежик" | 1 | 77 000,00 |
| ТЕ211 | Карусель | 1 | 154 000,00 |
| Т303 | Песочница большая | 1 | 60 120,00 |
| ТЕ313 | Песочный столик "Мухомор" | 1 | 56 160,00 |
| ТЕ407 | Качели двойные на цепях | 1 | 98 430,00 |
| T705 | Игровой комплекс "Ручеек 4" | 1 | 1 335 180,00 |
| Итого: | 6 | 1 780 890,00 |
| Артикул | Наименование | Кол-во шт | Сумма, тг |
| SL101.1 | Жим от груди - верхняя тяга | 1 | 202 435 |
| SL110 | Хос Райдер | 1 | 61 611 |
| SL129.1 | Бицепс - Рычажная тяга | 1 | 133 783 |
| SL136 | Степпер | 1 | 144 345 |
| SL810 | Уличная мультифитнес-станция | 1 | 505 559 |
| SL128 | Баттерфляй | 1 | 218 718 |
| SL140 | Тренажер для пресса | 1 | 95 496 |
| SL114 | Твистер | 1 | 81 854 |
| SL135 | Гребной тренажер | 1 | 75 693 |
| SL116 | Орбитрек | 1 | 91 096 |
| Искусственный газон | 1 | 563 500 | |
| 11 | 1 610 590 | ||
| Монтаж оборудования | 15% | 241587 | |
| ИТОГО | 2 415 677 |
| Артикул | Наименование | Кол-во, шт | Сумма, тг | -15%, тг |
| ТЕ101 | Горка малая | 1 | 182 400,00 | 155040,00 |
| Т209 | Качалка на пружине "Вертолет" | 1 | 172 380,00 | 146523,00 |
| T232 | Качалка на пружине "Ежик" | 1 | 77 010,00 | 65458,50 |
| ТЕ201 | Маленький балансир | 1 | 52 020,00 | 44217,00 |
| ТЕ211 | Карусель | 1 | 154 020,00 | 130917,00 |
| Т216 | Карусель "Василек" | 1 | 103 530,00 | 88000,50 |
| ТЕ305 | Домик-беседка "Пчёлка" | 1 | 178 560,00 | 151776,00 |
| ТЕ313 | Песочный столик "Мухомор" | 1 | 56 160,00 | 47736,00 |
| ТЕ407 | Качели двойные на цепях | 4 | 98 430,00 | 83665,50 |
| Т408 | Качели для парка | 3 | 168 300,00 | 143055,00 |
| ТЕ503 | Паровозик с вагончиком | 1 | 664 020,00 | 564417,00 |
| Т912 | Игровой комплекс "Бастион" | 1 | 4 948 020,00 | 4205817,00 |
| S725 | Гимнастический комплекс "Рукоход" | 1 | 456 540,00 | 388059,00 |
| S742 | Урна мусорная | 7 | 12 180,00 | 10353,00 |
| LP006 | Скамья парковая "Двойная линия" | 7 | 37 800,00 | 32130,00 |
| Итого: | 32 | 7 361 370,00 | 6257165 |



